<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tudta-e</title>
	<atom:link href="http://tudta-e.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tudta-e.info</link>
	<description>Üdvözlet a Wordpress Magyarországtól...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2009 07:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Baglyok pislogása</title>
		<link>http://tudta-e.info/baglyok-pislogasa/</link>
		<comments>http://tudta-e.info/baglyok-pislogasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudta-e?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élővilág]]></category>
		<category><![CDATA[bagoly]]></category>
		<category><![CDATA[madár]]></category>
		<category><![CDATA[pislog]]></category>
		<category><![CDATA[szemhéj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudta-e.info/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Tudta-e, hogy a bagoly az egyetlen madár, amely a felső szemhéjával pislog. Az összes többi madár az alsó szemhéját húzza fel?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tudta-e</strong>, hogy a bagoly az egyetlen madár, amely a felső szemhéjával pislog. Az összes többi madár az alsó szemhéját húzza fel?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudta-e.info/baglyok-pislogasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Növényfajok és mi</title>
		<link>http://tudta-e.info/novenyfajok-es-mi/</link>
		<comments>http://tudta-e.info/novenyfajok-es-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudta-e?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földünk]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[étel]]></category>
		<category><![CDATA[növényfaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudta-e.info/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Tudta-e, hogy noha a világon mintegy 30000 emberi fogyasztásra alkalmas növényfaj létezik, a világ élelmiszereinek 90 százaléka mindössze 20 fajtából készül?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tudta-e</strong>, hogy noha a világon mintegy 30000 emberi fogyasztásra alkalmas növényfaj létezik, a világ élelmiszereinek 90 százaléka mindössze 20 fajtából készül?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudta-e.info/novenyfajok-es-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kecskék pupillája</title>
		<link>http://tudta-e.info/kecskek-pupillaja/</link>
		<comments>http://tudta-e.info/kecskek-pupillaja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudta-e?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élővilág]]></category>
		<category><![CDATA[kecske]]></category>
		<category><![CDATA[pupilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudta-e.info/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Tudta-e, hogy a kecskék pupillája téglalap alakú?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tudta-e</strong>, hogy a kecskék pupillája téglalap alakú?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudta-e.info/kecskek-pupillaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macska tisztálkodása</title>
		<link>http://tudta-e.info/macska-tisztalkodasa/</link>
		<comments>http://tudta-e.info/macska-tisztalkodasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudta-e?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élővilág]]></category>
		<category><![CDATA[cica]]></category>
		<category><![CDATA[macska]]></category>
		<category><![CDATA[tisztálkodás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudta-e.info/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Tudta-e, hogy egy macska életének 30%-át tölti tisztálkodással.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tudta-e</strong>, hogy egy macska életének 30%-át tölti tisztálkodással.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudta-e.info/macska-tisztalkodasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanta narancs</title>
		<link>http://tudta-e.info/fanta-narancs/</link>
		<comments>http://tudta-e.info/fanta-narancs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudta-e?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földünk]]></category>
		<category><![CDATA[Fanta narancs]]></category>
		<category><![CDATA[ital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudta-e.info/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Tudta-e, hogy a világ harmadik legnépszerűbb üdítőitala a Fanta narancs?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tudta-e</strong>, hogy a világ harmadik legnépszerűbb üdítőitala a Fanta narancs?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudta-e.info/fanta-narancs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing Kacsa Étterem</title>
		<link>http://tudta-e.info/beijing-kacsa-etterem/</link>
		<comments>http://tudta-e.info/beijing-kacsa-etterem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudta-e?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földünk]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing Kacsa]]></category>
		<category><![CDATA[étterem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudta-e.info/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Tudta-e, hogy a kínai Beijing Kacsa Étteremben egyszerre akár 9000 vendég is helyet foglalhat?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tudta-e</strong>, hogy a kínai Beijing Kacsa Étteremben egyszerre akár 9000 vendég is helyet foglalhat?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudta-e.info/beijing-kacsa-etterem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Meal menü</title>
		<link>http://tudta-e.info/happy-meal-menu/</link>
		<comments>http://tudta-e.info/happy-meal-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudta-e?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földünk]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Meal menü]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudta-e.info/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Tudta-e, hogy a McDonald&#8217;s hasznának 40%-a a Happy Meal menü eladásából származik?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tudta-e</strong>, hogy a McDonald&#8217;s hasznának 40%-a a Happy Meal menü eladásából származik?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudta-e.info/happy-meal-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nap és a föld</title>
		<link>http://tudta-e.info/nap-es-a-fold/</link>
		<comments>http://tudta-e.info/nap-es-a-fold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudta-e?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Univerzum]]></category>
		<category><![CDATA[bolygó]]></category>
		<category><![CDATA[föld]]></category>
		<category><![CDATA[nagyobb]]></category>
		<category><![CDATA[nap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudta-e.info/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Tudta-e, hogy a Nap 330330-szor nagyobb a Földnél?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tudta-e</strong>, hogy a Nap 330330-szor nagyobb a Földnél?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudta-e.info/nap-es-a-fold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leggyorsabb gőzmozdony</title>
		<link>http://tudta-e.info/leggyorsabb-gozmozdony/</link>
		<comments>http://tudta-e.info/leggyorsabb-gozmozdony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudta-e?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világrekord]]></category>
		<category><![CDATA[gőzmozdony]]></category>
		<category><![CDATA[leggyorsabb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudta-e.info/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Tudta-e, hogy a leggyorsabb gőzmozdony legnagyobb sebessége 201 km/h volt 402 m-n keresztül.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tudta-e</strong>, hogy a leggyorsabb gőzmozdony legnagyobb sebessége 201 km/h volt 402 m-n keresztül.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudta-e.info/leggyorsabb-gozmozdony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerékpáros híd</title>
		<link>http://tudta-e.info/kerekparos-hid/</link>
		<comments>http://tudta-e.info/kerekparos-hid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudta-e?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világrekord]]></category>
		<category><![CDATA[híd]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudta-e.info/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Tudta-e, hogy a leghosszabb kerékpáros híd 237,6 m hosszú?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tudta-e</strong>, hogy a leghosszabb kerékpáros híd 237,6 m hosszú?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudta-e.info/kerekparos-hid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->